MOST FAUX LEVELS
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kaeldrys | 121101 |
| 2 | Valerian | 33230 |
| 3 | Vilas | 31394 |
| 4 | Raestivo | 31352 |
| 5 | Iel | 24690 |
| 6 | Nodens | 21110 |
| 7 | Indrid | 17443 |
| 8 | Ulf | 11868 |
| 9 | Zephyros | 10804 |
| 10 | Vraxim | 8346 |
| 11 | Bonzo | 8016 |
| 12 | Maelor | 6882 |
| 13 | Shane | 6629 |
| 14 | Ruand | 6340 |
| 15 | Tadhana | 5750 |
| 16 | Jirek | 5518 |
| 17 | Andarna | 5244 |
| 18 | Lilith | 4210 |
| 19 | He | 3867 |
| 20 | Bryar | 3728 |
| 21 | Srahl | 3608 |
| 22 | Wilson | 3272 |
| 23 | Akasha | 3259 |
| 24 | Krenna | 2796 |
| 25 | Moridin | 2397 |
| 26 | Abbie | 2355 |
| 27 | Audriana | 2324 |
| 28 | Oakley | 2303 |
| 29 | Olivia | 2258 |
| 30 | Raischephyr | 2177 |
| 31 | DarkLord | 2150 |
| 32 | Mila | 2133 |
| 33 | Ars | 2114 |
| 34 | Tchen | 2057 |
| 35 | Matrim | 1861 |
| 36 | Itsuki | 1679 |
| 37 | Kazekai | 1625 |
| 38 | Anatak | 1449 |
| 39 | Araya | 1432 |
| 40 | Medivh | 1381 |
| 41 | Raestwynn | 1274 |
| 42 | Thanatos | 1251 |
| 43 | Sireyeh | 1201 |
| 44 | Skagdol | 1200 |
| 45 | Marue | 1196 |
| 46 | Shar | 1185 |
| 47 | Umbra | 1150 |
| 48 | Josiden | 1114 |
| 49 | Dorn | 1099 |
| 50 | Cadare | 1058 |
