| Rank | Category | Player | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Experience | Kaeldrys | 2857310208 |
| 2 | Global Quest Wins | Shane | 138 |
| 3 | Expeditions | Shane | 257 |
| 4 | Quests | Kaeldrys | 3180 |
| 5 | Mobile Kills | Kaeldrys | 144679 |
| 7 | Faux Levels | Kaeldrys | 121101 |
| 8 | GuessThePhrase Wins | Hadmir | 479 |
| 9 | Scrambled Phrase | Hadmir | 952 |
| 10 | Scrabble Words | Raestelko | 105 |
| 12 | Items Crafted | Valerian | 28658 |
| 13 | Total House Points | Valerian | 7389946 |
| 15 | Junkyards | Itsuki | 231 |
| 16 | PermaDeath Levels | Zephyros | 10804 |
| 18 | Hangman Wins | Meow | 531 |
| 20 | Spell Damage | Maerius | 105543 |
| 21 | Skill Damage | Bryar | 63831 |
| 25 | Captives Liberated | Ruand | 5787 |
| 26 | Naked Kills | Chamak | 1427 |
| 27 | Pilgrimages | Nycticora | 320 |
| 28 | Boss Kills | Kaeldrys | 1323 |
| 29 | Global Junkyard Wins | Shane | 131 |
| 30 | Gathered Resources | Valerian | 84291 |
| 31 | Fish Caught | Bonzo | 505 |
| 32 | Errands | Emery | 226 |
| 33 | Culinary Creations | Emery | 1925 |
