GATHERED RESOURCES
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Valerian | 84291 |
| 2 | Lilith | 47357 |
| 3 | Tchen | 43753 |
| 4 | DarkLord | 34051 |
| 5 | Araya | 17538 |
| 6 | Itsuki | 15408 |
| 7 | Emery | 13513 |
| 8 | Ulf | 12039 |
| 9 | Rhogar | 10708 |
| 10 | Anatak | 10670 |
| 11 | Raestelko | 9579 |
| 12 | Iel | 9511 |
| 13 | Thanatos | 9359 |
| 14 | Leonis | 9253 |
| 15 | Guenni | 9079 |
| 16 | Rilo | 8890 |
| 17 | Ars | 8788 |
| 18 | Fred | 8646 |
| 19 | Krenna | 8431 |
| 20 | Sireyeh | 8346 |
| 21 | Sterre | 7950 |
| 22 | Alyria | 7358 |
| 23 | Magena | 7315 |
| 24 | Cadare | 6725 |
| 25 | Arigon | 6714 |
| 26 | Vilas | 6542 |
| 27 | Aeliana | 6322 |
| 28 | Mila | 6256 |
| 29 | Shelah | 6167 |
| 30 | Sugrill | 6076 |
| 31 | Landric | 5706 |
| 32 | Apoth | 5513 |
| 33 | Malekith | 5272 |
| 34 | Fregan | 5260 |
| 35 | Shane | 5185 |
| 36 | Lyrika | 5050 |
| 37 | Bellsong | 4880 |
| 38 | Quip | 4546 |
| 39 | Marue | 4500 |
| 40 | Sirianna | 4474 |
| 41 | Dorn | 4453 |
| 42 | Pumpkin | 4233 |
| 43 | Raischephyr | 4191 |
| 44 | Gadra | 3950 |
| 45 | Miriam | 3873 |
| 46 | Neptune | 3863 |
| 47 | Mira | 3837 |
| 48 | Maerius | 3653 |
| 49 | Bryar | 3517 |
| 50 | Aislyn | 3479 |
