GATHERED RESOURCES
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Valerian | 73296 |
| 2 | Rayne | 48266 |
| 3 | Ariallis | 47969 |
| 4 | Pathos | 37616 |
| 5 | Sharask | 36173 |
| 6 | Lonymuele | 30089 |
| 7 | Ulf | 24681 |
| 8 | Kaeldrys | 17264 |
| 9 | Gleam | 15891 |
| 10 | Sparely | 15831 |
| 11 | Infurn | 12460 |
| 12 | Hephaestus | 11621 |
| 13 | Sireyeh | 8255 |
| 14 | Katenka | 7445 |
| 15 | Morindarus | 7094 |
| 16 | Dorn | 5966 |
| 17 | Starmeow | 5404 |
| 18 | Harmony | 5324 |
| 19 | Rhogar | 5070 |
| 20 | Anatak | 4726 |
| 21 | Kyrissa | 4615 |
| 22 | Balloon | 4517 |
| 23 | Hazel | 4278 |
| 24 | Dhani | 4174 |
| 25 | Hygia | 4000 |
| 26 | Ruru | 3991 |
| 27 | Randal | 3815 |
| 28 | Gladys | 2983 |
| 29 | Kuldrick | 2770 |
| 30 | Silenthi | 2476 |
| 31 | Solas | 2398 |
| 32 | Arlysa | 2189 |
| 33 | Inmate | 1937 |
| 34 | Damian | 1916 |
| 35 | Noire | 1836 |
| 36 | Sephiroth | 1811 |
| 37 | Thile | 1739 |
| 38 | Maerius | 1699 |
| 39 | Rouck | 1697 |
| 40 | My | 1598 |
| 41 | RogueRomer | 1583 |
| 42 | Akasha | 1567 |
| 43 | Odysseus | 1424 |
| 44 | Sundew | 1398 |
| 45 | Casslyn | 1355 |
| 46 | Tamryn | 1327 |
| 47 | Isana | 1326 |
| 48 | Randariel | 1087 |
| 49 | Luciara | 1065 |
| 50 | Easy | 1019 |

