HIGHEST SKILL DAMAGE
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Bryar | 63831 |
| 2 | Kaeldrys | 41716 |
| 3 | Matrim | 28150 |
| 4 | Moridin | 25135 |
| 5 | Kong | 25002 |
| 6 | Audriana | 23987 |
| 7 | Godwin | 22864 |
| 8 | Alatar | 22382 |
| 9 | Vhaeloth | 19760 |
| 10 | Astraeus | 18666 |
| 11 | Aragorn | 18656 |
| 12 | Iel | 18197 |
| 13 | Isam | 17320 |
| 14 | Jirek | 16711 |
| 15 | XiongMao | 15735 |
| 16 | Nadaga | 15654 |
| 17 | Lews | 14679 |
| 18 | Aeliana | 13932 |
| 19 | Maelor | 13740 |
| 20 | Hankerdude | 12411 |
| 21 | Krazoq | 12329 |
| 22 | Srahl | 11715 |
| 23 | Zephyros | 11694 |
| 24 | Ruru | 10099 |
| 25 | Ishamael | 9907 |
| 26 | Ash | 9813 |
| 27 | Claresta | 8973 |
| 28 | Maerius | 8965 |
| 29 | Tadhana | 8728 |
| 30 | Molly | 8494 |
| 31 | Shelah | 8398 |
| 32 | Shar | 8393 |
| 33 | He | 8329 |
| 34 | Laethis | 8323 |
| 35 | Umbra | 7821 |
| 36 | Mako | 7688 |
| 37 | Ogmok | 7276 |
| 38 | Hazel | 7177 |
| 39 | Kazekai | 6697 |
| 40 | Raischephyr | 6692 |
| 41 | Leonis | 6679 |
| 42 | Sanno | 6461 |
| 43 | Munchkinbear | 6381 |
| 44 | ShadowFang | 6142 |
| 45 | Rynn | 6123 |
| 46 | Krenna | 6002 |
| 47 | Indrid | 5898 |
| 48 | Vaelkris | 5886 |
| 49 | Silenthi | 5735 |
| 50 | Perrin | 5591 |
