MOST UNSCRAMBLED PHRASES
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Hadmir | 340 |
| 2 | Nightshade | 99 |
| 3 | Akasha | 95 |
| 4 | Sireyeh | 87 |
| 5 | Belvira | 58 |
| 6 | Kuldrick | 53 |
| 7 | Toriarei | 47 |
| 8 | Kaeldrys | 44 |
| 9 | Karnelia | 40 |
| 10 | Rhogar | 40 |
| 11 | Ralnath | 30 |
| 12 | Eris | 29 |
| 13 | Nedrik | 25 |
| 14 | Fomyr | 20 |
| 15 | Areya | 20 |
| 16 | Skaldrak | 19 |
| 17 | Krogyn | 17 |
| 18 | Theron | 16 |
| 19 | Ulf | 16 |
| 20 | Slink | 15 |
| 21 | Selena | 14 |
| 22 | Gleam | 14 |
| 23 | Anunyn | 12 |
| 24 | Kwok | 12 |
| 25 | Tadhana | 11 |
| 26 | Balrogh | 11 |
| 27 | Lucilius | 10 |
| 28 | Lairn | 8 |
| 29 | Kairon | 8 |
| 30 | Sim | 8 |
| 31 | Trevor | 6 |
| 32 | Kaiya | 6 |
| 33 | Cerridwen | 5 |
| 34 | Ziyailin | 5 |
| 35 | Andarna | 5 |
| 36 | Mao | 5 |
| 37 | Cacyn | 5 |
| 38 | Ulzish | 4 |
| 39 | Azalea | 4 |
| 40 | Geisl | 4 |
| 41 | Swirl | 4 |
| 42 | Thorne | 4 |
| 43 | Iridescence | 4 |
| 44 | Calli | 3 |
| 45 | Bendabard | 3 |
| 46 | Freya | 3 |
| 47 | Ariallis | 3 |
| 48 | Sielea | 3 |
| 49 | Derek | 3 |
| 50 | Edarin | 3 |

