MOST GLOBAL QUESTS COMPLETED
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Iskara | 19 |
| 2 | Sireyeh | 10 |
| 3 | Velkira | 9 |
| 4 | Balrogh | 8 |
| 5 | Vin | 7 |
| 6 | Sabriel | 6 |
| 7 | Cerridwen | 5 |
| 8 | Pylus | 4 |
| 9 | Kaeldrys | 4 |
| 10 | Beniscen | 4 |
| 11 | Eris | 4 |
| 12 | Ariallis | 4 |
| 13 | Lilith | 4 |
| 14 | Fomyr | 3 |
| 15 | Thile | 3 |
| 16 | Lerra | 2 |
| 17 | SunnyBlue | 2 |
| 18 | Potato | 2 |
| 19 | Kwok | 2 |
| 20 | Sephiroth | 2 |
| 21 | Bryar | 2 |
| 22 | Josiden | 2 |
| 23 | Aurelyn | 2 |
| 24 | Dhani | 2 |
| 25 | Rhapsody | 1 |
| 26 | Anunyn | 1 |
| 27 | Alyria | 1 |
| 28 | Theron | 1 |
| 29 | Dravenna | 1 |
| 30 | Sim | 1 |
| 31 | Elira | 1 |
| 32 | Astraeus | 1 |
| 33 | Jaelyn | 1 |
| 34 | Kairon | 1 |
| 35 | Thorne | 1 |
| 36 | Krogyn | 1 |
| 37 | Bella | 1 |
| 38 | Kayleigh | 1 |
| 39 | Nedrik | 1 |
| 40 | Derek | 1 |
| 41 | Skaldrak | 1 |
| 42 | Brich | 1 |
| 43 | Caelith | 1 |

