MOST SCRABBLE WORDS MADE
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Raestelko | 105 |
| 2 | Tadhana | 58 |
| 3 | Spam | 27 |
| 4 | Shelah | 22 |
| 5 | Felicity | 20 |
| 6 | Lilith | 20 |
| 7 | Tchen | 20 |
| 8 | Fred | 14 |
| 9 | Srahl | 10 |
| 10 | Avandilor | 9 |
| 11 | Malekith | 9 |
| 12 | Iel | 9 |
| 13 | Kaiya | 8 |
| 14 | Aelythra | 8 |
| 15 | Shane | 8 |
| 16 | Vilas | 8 |
| 17 | Thilvynn | 7 |
| 18 | Arigon | 6 |
| 19 | Umbra | 6 |
| 20 | Nodens | 5 |
| 21 | Abbie | 5 |
| 22 | Kaeldrys | 5 |
| 23 | Shaily | 4 |
| 24 | Haylia | 4 |
| 25 | Chath | 3 |
| 26 | Krenna | 3 |
| 27 | Nycticora | 3 |
| 28 | Josiden | 3 |
| 29 | Ellawyn | 3 |
| 30 | Theodore | 3 |
| 31 | Xanre | 2 |
| 32 | Vanre | 2 |
| 33 | Lottie | 2 |
| 34 | Jaelyn | 2 |
| 35 | Drogyn | 2 |
| 36 | Xiomara | 2 |
| 37 | Pumpkin | 2 |
| 38 | Zephyros | 2 |
| 39 | Blaive | 2 |
| 40 | Ulf | 2 |
| 41 | Akasha | 1 |
| 42 | Marzipan | 1 |
| 43 | Alden | 1 |
| 44 | Arabella | 1 |
| 45 | He | 1 |
| 46 | Kellen | 1 |
| 47 | Callimachus | 1 |
| 48 | Arkarian | 1 |
| 49 | Thile | 1 |
| 50 | Ghaaks | 1 |
