MOST SCRABBLE WORDS MADE
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Tadhana | 37 |
| 2 | Gleam | 27 |
| 3 | Fred | 14 |
| 4 | Tchen | 13 |
| 5 | Avandilor | 9 |
| 6 | Felicity | 7 |
| 7 | Malekith | 7 |
| 8 | Kaiya | 6 |
| 9 | Shaily | 4 |
| 10 | Kaeldrys | 4 |
| 11 | Shane | 4 |
| 12 | Josiden | 3 |
| 13 | Umbra | 3 |
| 14 | Theodore | 3 |
| 15 | Chath | 3 |
| 16 | Lottie | 2 |
| 17 | Zephyros | 2 |
| 18 | Vanre | 2 |
| 19 | Nodens | 2 |
| 20 | Xiomara | 2 |
| 21 | Blaive | 2 |
| 22 | Xanre | 2 |
| 23 | Aelythra | 2 |
| 24 | Ulf | 1 |
| 25 | Sireyeh | 1 |
| 26 | Slink | 1 |
| 27 | Krenna | 1 |
| 28 | Parnooson | 1 |
| 29 | Ghaaks | 1 |
| 30 | Iel | 1 |
| 31 | Thile | 1 |
| 32 | Haylia | 1 |
| 33 | Pumpkin | 1 |
| 34 | Arkarian | 1 |
| 35 | Lilith | 1 |
| 36 | Drogyn | 1 |
| 37 | Callimachus | 1 |
| 38 | Kellen | 1 |
| 39 | He | 1 |

