MOST GUESS THE PHRASE GAMES SOLVED
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Kuldrick | 5668 |
| 2 | Kaeldrys | 4178 |
| 3 | Aeszer | 2156 |
| 4 | Skylark | 2086 |
| 5 | Randariel | 1800 |
| 6 | Memnoc | 1683 |
| 7 | Ulf | 1562 |
| 8 | Ralnath | 1060 |
| 9 | Akasha | 968 |
| 10 | Krahgan | 931 |
| 11 | Mara | 917 |
| 12 | Kaitryn | 915 |
| 13 | Alana | 910 |
| 14 | Slone | 904 |
| 15 | Zooey | 876 |
| 16 | Hadmir | 826 |
| 17 | Katenka | 815 |
| 18 | Rhogar | 812 |
| 19 | Valkyria | 776 |
| 20 | Borgak | 775 |
| 21 | Sielea | 725 |
| 22 | Paulus | 708 |
| 23 | Srahl | 692 |
| 24 | Sireyeh | 679 |
| 25 | Phentom | 677 |
| 26 | Qualthonlas | 677 |
| 27 | Mitsuru | 667 |
| 28 | Vanos | 666 |
| 29 | Taltos | 634 |
| 30 | Reshlyn | 595 |
| 31 | Kaela | 594 |
| 32 | Atri | 569 |
| 33 | Llanthir | 525 |
| 34 | Abbie | 524 |
| 35 | VanWyxy | 518 |
| 36 | Quark | 507 |
| 37 | Krythos | 503 |
| 38 | Roklo | 497 |
| 39 | Claresta | 496 |
| 40 | Maerius | 479 |
| 41 | Amarlastril | 473 |
| 42 | Lysander | 461 |
| 43 | Ruru | 451 |
| 44 | Beringar | 446 |
| 45 | Crom | 435 |
| 46 | Kafu | 427 |
| 47 | Indigo | 397 |
| 48 | Shane | 395 |
| 49 | Rowan | 381 |
| 50 | Mako | 365 |
