CAPTIVES LIBERATED
| Rank | Player | Score |
|---|---|---|
| 1 | Akasha | 16300 |
| 2 | Dorn | 7379 |
| 3 | Raymond | 7249 |
| 4 | Kuldrick | 6171 |
| 5 | Ruand | 5787 |
| 6 | Bryar | 5753 |
| 7 | Skylark | 5470 |
| 8 | Lafayette | 4863 |
| 9 | Lottie | 4497 |
| 10 | Frisk | 4295 |
| 11 | Isana | 4230 |
| 12 | Hazel | 3762 |
| 13 | Ruru | 3674 |
| 14 | Ulf | 3611 |
| 15 | Gladys | 3517 |
| 16 | Rhogar | 3492 |
| 17 | Thanatos | 3383 |
| 18 | Ariallis | 3370 |
| 19 | Quark | 3345 |
| 20 | Phoebe | 3308 |
| 21 | Augustus | 3246 |
| 22 | Memnoc | 3171 |
| 23 | Mortessa | 3127 |
| 24 | Cadare | 3084 |
| 25 | Zephyros | 3073 |
| 26 | Aeliana | 3056 |
| 27 | DarkLord | 3010 |
| 28 | Ayla | 3001 |
| 29 | Habits | 2956 |
| 30 | Dexta | 2926 |
| 31 | Valerian | 2918 |
| 32 | Fred | 2899 |
| 33 | Aurelian | 2881 |
| 34 | Pumpkin | 2875 |
| 35 | Andarna | 2803 |
| 36 | Audriana | 2708 |
| 37 | Tsukiko | 2686 |
| 38 | Spartacus | 2599 |
| 39 | Nell | 2582 |
| 40 | Coward | 2549 |
| 41 | Illiana | 2547 |
| 42 | Aelythra | 2536 |
| 43 | Julian | 2485 |
| 44 | Benicio | 2421 |
| 45 | Luna | 2394 |
| 46 | Srahl | 2373 |
| 47 | Astraeus | 2333 |
| 48 | Verity | 2306 |
| 49 | Aisling | 2280 |
| 50 | Tiramisu | 2165 |
